연도By year
Zodiac animal by birth year
Each saju year starts at Ipchun (입춘), the start of spring, around February 4. The table shows the exact moment in Korea time.
| Year | Animal | Pillar | Korean name | Starts (Korea time) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Fire Goat | 丁未 | 적색 양 | Feb 4, 10:46 AM |
| 2026 | Fire Horse | 丙午 | 적색 말 | Feb 4, 5:02 AM |
| 2025 | Wood Snake | 乙巳 | 청색 뱀 | Feb 3, 11:10 PM |
| 2024 | Wood Dragon | 甲辰 | 청색 용 | Feb 4, 5:27 PM |
| 2023 | Water Rabbit | 癸卯 | 흑색 토끼 | Feb 4, 11:42 AM |
| 2022 | Water Tiger | 壬寅 | 흑색 호랑이 | Feb 4, 5:50 AM |
| 2021 | Metal Ox | 辛丑 | 백색 소 | Feb 3, 11:58 PM |
| 2020 | Metal Rat | 庚子 | 백색 쥐 | Feb 4, 6:03 PM |
| 2019 | Earth Pig | 己亥 | 황색 돼지 | Feb 4, 12:14 PM |
| 2018 | Earth Dog | 戊戌 | 황색 개 | Feb 4, 6:28 AM |
| 2017 | Fire Rooster | 丁酉 | 적색 닭 | Feb 4, 12:34 AM |
| 2016 | Fire Monkey | 丙申 | 적색 원숭이 | Feb 4, 6:46 PM |
| 2015 | Wood Goat | 乙未 | 청색 양 | Feb 4, 12:58 PM |
| 2014 | Wood Horse | 甲午 | 청색 말 | Feb 4, 7:03 AM |
| 2013 | Water Snake | 癸巳 | 흑색 뱀 | Feb 4, 1:13 AM |
| 2012 | Water Dragon | 壬辰 | 흑색 용 | Feb 4, 7:22 PM |
| 2011 | Metal Rabbit | 辛卯 | 백색 토끼 | Feb 4, 1:33 PM |
| 2010 | Metal Tiger | 庚寅 | 백색 호랑이 | Feb 4, 7:47 AM |
| 2009 | Earth Ox | 己丑 | 황색 소 | Feb 4, 1:49 AM |
| 2008 | Earth Rat | 戊子 | 황색 쥐 | Feb 4, 8:00 PM |
| 2007 | Fire Pig | 丁亥 | 적색 돼지 | Feb 4, 2:18 PM |
| 2006 | Fire Dog | 丙戌 | 적색 개 | Feb 4, 8:27 AM |
| 2005 | Wood Rooster | 乙酉 | 청색 닭 | Feb 4, 2:43 AM |
| 2004 | Wood Monkey | 甲申 | 청색 원숭이 | Feb 4, 8:56 PM |
| 2003 | Water Goat | 癸未 | 흑색 양 | Feb 4, 3:05 PM |
| 2002 | Water Horse | 壬午 | 흑색 말 | Feb 4, 9:24 AM |
| 2001 | Metal Snake | 辛巳 | 백색 뱀 | Feb 4, 3:28 AM |
| 2000 | Metal Dragon | 庚辰 | 백색 용 | Feb 4, 9:40 PM |
| 1999 | Earth Rabbit | 己卯 | 황색 토끼 | Feb 4, 3:57 PM |
| 1998 | Earth Tiger | 戊寅 | 황색 호랑이 | Feb 4, 9:56 AM |
| 1997 | Fire Ox | 丁丑 | 적색 소 | Feb 4, 4:01 AM |
| 1996 | Fire Rat | 丙子 | 적색 쥐 | Feb 4, 10:07 PM |
| 1995 | Wood Pig | 乙亥 | 청색 돼지 | Feb 4, 4:12 PM |
| 1994 | Wood Dog | 甲戌 | 청색 개 | Feb 4, 10:30 AM |
| 1993 | Water Rooster | 癸酉 | 흑색 닭 | Feb 4, 4:37 AM |
| 1992 | Water Monkey | 壬申 | 흑색 원숭이 | Feb 4, 10:48 PM |
| 1991 | Metal Goat | 辛未 | 백색 양 | Feb 4, 5:08 PM |
| 1990 | Metal Horse | 庚午 | 백색 말 | Feb 4, 11:14 AM |
| 1989 | Earth Snake | 己巳 | 황색 뱀 | Feb 4, 5:27 AM |
| 1988 | Earth Dragon | 戊辰 | 황색 용 | Feb 4, 11:43 PM |
| 1987 | Fire Rabbit | 丁卯 | 적색 토끼 | Feb 4, 5:51 PM |
| 1986 | Fire Tiger | 丙寅 | 적색 호랑이 | Feb 4, 12:07 PM |
| 1985 | Wood Ox | 乙丑 | 청색 소 | Feb 4, 6:11 AM |
| 1984 | Wood Rat | 甲子 | 청색 쥐 | Feb 5, 12:18 AM |
| 1983 | Water Pig | 癸亥 | 흑색 돼지 | Feb 4, 6:39 PM |
| 1982 | Water Dog | 壬戌 | 흑색 개 | Feb 4, 12:45 PM |
| 1981 | Metal Rooster | 辛酉 | 백색 닭 | Feb 4, 6:55 AM |
| 1980 | Metal Monkey | 庚申 | 백색 원숭이 | Feb 5, 1:09 AM |
| 1979 | Earth Goat | 己未 | 황색 양 | Feb 4, 7:12 PM |
| 1978 | Earth Horse | 戊午 | 황색 말 | Feb 4, 1:27 PM |
| 1977 | Fire Snake | 丁巳 | 적색 뱀 | Feb 4, 7:33 AM |
| 1976 | Fire Dragon | 丙辰 | 적색 용 | Feb 5, 1:39 AM |
| 1975 | Wood Rabbit | 乙卯 | 청색 토끼 | Feb 4, 7:59 PM |
| 1974 | Wood Tiger | 甲寅 | 청색 호랑이 | Feb 4, 2:00 PM |
| 1973 | Water Ox | 癸丑 | 흑색 소 | Feb 4, 8:04 AM |
| 1972 | Water Rat | 壬子 | 흑색 쥐 | Feb 5, 2:20 AM |
| 1971 | Metal Pig | 辛亥 | 백색 돼지 | Feb 4, 8:25 PM |
| 1970 | Metal Dog | 庚戌 | 백색 개 | Feb 4, 2:45 PM |
| 1969 | Earth Rooster | 己酉 | 황색 닭 | Feb 4, 8:58 AM |
| 1968 | Earth Monkey | 戊申 | 황색 원숭이 | Feb 5, 3:07 AM |
| 1967 | Fire Goat | 丁未 | 적색 양 | Feb 4, 9:30 PM |
| 1966 | Fire Horse | 丙午 | 적색 말 | Feb 4, 3:37 PM |
| 1965 | Wood Snake | 乙巳 | 청색 뱀 | Feb 4, 9:46 AM |
| 1964 | Wood Dragon | 甲辰 | 청색 용 | Feb 5, 4:05 AM |
| 1963 | Water Rabbit | 癸卯 | 흑색 토끼 | Feb 4, 10:07 PM |
| 1962 | Water Tiger | 壬寅 | 흑색 호랑이 | Feb 4, 4:17 PM |
| 1961 | Metal Ox | 辛丑 | 백색 소 | Feb 4, 9:52 AM |
| 1960 | Metal Rat | 庚子 | 백색 쥐 | Feb 5, 3:53 AM |
| 1959 | Earth Pig | 己亥 | 황색 돼지 | Feb 4, 10:12 PM |
| 1958 | Earth Dog | 戊戌 | 황색 개 | Feb 4, 4:19 PM |
| 1957 | Fire Rooster | 丁酉 | 적색 닭 | Feb 4, 10:24 AM |
| 1956 | Fire Monkey | 丙申 | 적색 원숭이 | Feb 5, 4:42 AM |
| 1955 | Wood Goat | 乙未 | 청색 양 | Feb 4, 10:47 PM |
| 1954 | Wood Horse | 甲午 | 청색 말 | Feb 4, 5:30 PM |
| 1953 | Water Snake | 癸巳 | 흑색 뱀 | Feb 4, 11:46 AM |
| 1952 | Water Dragon | 壬辰 | 흑색 용 | Feb 5, 5:53 AM |
| 1951 | Metal Rabbit | 辛卯 | 백색 토끼 | Feb 5, 12:13 AM |
| 1950 | Metal Tiger | 庚寅 | 백색 호랑이 | Feb 4, 6:20 PM |
| 1949 | Earth Ox | 己丑 | 황색 소 | Feb 4, 12:22 PM |
| 1948 | Earth Rat | 戊子 | 황색 쥐 | Feb 5, 6:42 AM |
| 1947 | Fire Pig | 丁亥 | 적색 돼지 | Feb 5, 12:50 AM |
| 1946 | Fire Dog | 丙戌 | 적색 개 | Feb 4, 7:03 PM |
| 1945 | Wood Rooster | 乙酉 | 청색 닭 | Feb 4, 1:19 PM |
| 1944 | Wood Monkey | 甲申 | 청색 원숭이 | Feb 5, 7:23 AM |
| 1943 | Water Goat | 癸未 | 흑색 양 | Feb 5, 1:40 AM |
| 1942 | Water Horse | 壬午 | 흑색 말 | Feb 4, 7:48 PM |
| 1941 | Metal Snake | 辛巳 | 백색 뱀 | Feb 4, 1:49 PM |
| 1940 | Metal Dragon | 庚辰 | 백색 용 | Feb 5, 8:07 AM |
| 1939 | Earth Rabbit | 己卯 | 황색 토끼 | Feb 5, 2:10 AM |
| 1938 | Earth Tiger | 戊寅 | 황색 호랑이 | Feb 4, 8:15 PM |
| 1937 | Fire Ox | 丁丑 | 적색 소 | Feb 4, 2:25 PM |
| 1936 | Fire Rat | 丙子 | 적색 쥐 | Feb 5, 8:29 AM |
| 1935 | Wood Pig | 乙亥 | 청색 돼지 | Feb 5, 2:48 AM |
| 1934 | Wood Dog | 甲戌 | 청색 개 | Feb 4, 9:03 PM |
| 1933 | Water Rooster | 癸酉 | 흑색 닭 | Feb 4, 3:09 PM |
| 1932 | Water Monkey | 壬申 | 흑색 원숭이 | Feb 5, 9:29 AM |
| 1931 | Metal Goat | 辛未 | 백색 양 | Feb 5, 3:40 AM |
| 1930 | Metal Horse | 庚午 | 백색 말 | Feb 4, 9:51 PM |
| 1929 | Earth Snake | 己巳 | 황색 뱀 | Feb 4, 4:08 PM |
| 1928 | Earth Dragon | 戊辰 | 황색 용 | Feb 5, 10:16 AM |
| 1927 | Fire Rabbit | 丁卯 | 적색 토끼 | Feb 5, 4:30 AM |
| 1926 | Fire Tiger | 丙寅 | 적색 호랑이 | Feb 4, 10:38 PM |
| 1925 | Wood Ox | 乙丑 | 청색 소 | Feb 4, 4:36 PM |
| 1924 | Wood Rat | 甲子 | 청색 쥐 | Feb 5, 10:49 AM |
Find your Day Master
Your zodiac animal is one pillar out of four. Your Day Master, set by the day you were born, describes you more closely.
Find my type, free